所属分类:
真空炉设备
关键词:
业务咨询:
产品说明
型号 | 有效区尺寸(mm) | 装炉量(KG) | 功率(KW) | 最高温度(℃) | 均匀性(±℃) | 极限真空度(Pa) | 压升率(Pa/H) | 气冷压力(Bar) |
| HRTS644 | 600×400×400 | 200 | 75 | 1320 | 5 | 5×10-3 | 0.65 | 2 |
| HRTS755 | 700×500×500 | 300 | 110 | 1320 | 5 | 5×10-3 | 0.65 | 2 |
| HRTS966 | 900×600×600 | 500 | 150 | 1320 | 5 | 5×10-3 | 0.65 | 2 |
| HRTS1288 | 1200×800×800 | 1000 | 240 | 1320 | 5 | 5×10-3 | 0.65 | 2 |
| HRTS1299 | 1200×900×900 | 1200 | 270 | 1320 | 5 | 5×10-3 | 0.65 | 2 |
— 相关产品展示 —