所属分类:
推盘(舟)式(可控保护气氛)调质(正火)自动线
关键词:
业务咨询:
产品说明
一、用途特点:
| 型号 | AXTP-500 | AXTP-800 | AXTP-1000 | AXTP-1200 | AXTP-1500 |
| 最大产量 | 500kg/h | 800kg/h | 1000kg/h | 1200kg/h | 1500kg/h |
| 一般产能 | 400kg/h | 600kg/h | 800kg/h | 1000kg/h | 1200kg/h |
| 推料节拍 | ~15min/盘 | ~12min/盘 | ~10min/盘 | ~9min/盘 | ~9min/盘 |
| 加热炉型号 | AXTP9-500 | AXTP9-600 | AXTP9-1000 | AXTP9-1200 | AXTP9-1500 |
| 加热炉设计最高温度 | 950℃ | 950℃ | 950℃ | 950℃ | 950℃ |
| 加热炉料盘尺寸长×宽×厚 | 620×450×50 | 700×500×50 | 700×560×50 | 700×560×50 | 800×600×50 |
| 加热炉电加热功率 | 180kw | 320kw | 360kw | 400kw | 450kw |
| 加热炉天然气加热装机功率 | 420kw | 720kw | 800kw | 960kw | 1080kw |
| 淬火槽空积 | ~12m³ | ~14m³ | ~14m³ | ~14m³ | ~14m³ |
| 回火炉型号 | AXTP7-500 | AXTP7-600 | AXTP7-800 | AXTP7-1000 | AXTP7-1200 |
| 回火炉设计最高温度 | 700℃ | 700℃ | 700℃ | 700℃ | 700℃ |
| 回火炉料筐尺寸长×宽×厚 | 620×500×400 | 700×500×400 | 700×560×400 | 700×560×400 | 800×600×400 |
| 回火炉电加热功率 | 135kw | 210kw | 270kw | 320kw | 360kw |
| 回火炉天然气加热装机功率 | 300kw | 420kw | 660kw | 720kw | 800kw |
| 消除回火脆性冷却槽容积 | ~8m³ | ~10m³ | ~10m³ | ~10m³ | ~10m³ |
上一页
下一页
上一页
下一页
— 相关产品展示 —